Size Guide
Women Shoes Size Guide
USA size | EU size | UK size | China size | Inches | CM |
4 | 35 | 2 | 35 | 8.18 | 20.8 |
4.5 | 35 | 2.5 | 35 | 8.37 | 21.3 |
5 | 35-36 | 3 | 35-36 | 8.5 | 21.6 |
5.5 | 36 | 3.5 | 36 | 8.75 | 22.2 |
6 | 36-37 | 4 | 36-37 | 8.87 | 22.5 |
6.5 | 37 | 4.5 | 37 | 9.06 | 23 |
7 | 37-38 | 5 | 37-38 | 9.25 | 23.5 |
7.5 | 38-39 | 5.5 | 38-39 | 9.37 | 23.8 |
8 | 38-39 | 6 | 38-39 | 9.5 | 24.1 |
8.5 | 39 | 6.5 | 39 | 9.69 | 24.6 |
9 | 39-40 | 7 | 39-40 | 9.88 | 25.1 |
9.5 | 40 | 7.5 | 40 | 10 | 25.4 |
10 | 40-41 | 8 | 40-41 | 10.19 | 25.9 |
10.5 | 41 | 8.5 | 41 | 10.31 | 26.2 |
11 | 41-42 | 9 | 41-42 | 10.5 | 26.7 |
11.5 | 42 | 9.5 | 42 | 10.69 | 27.1 |
12 | 42-43 | 10 | 42-43 | 10.88 | 27.6 |
⭐⭐⭐The size chart is for reference⭐⭐⭐
⭐⭐⭐The actual size is subject to different styles of shoes ⭐⭐⭐